การออกแบบพิเศษ 4 ผู้โดยสารสีแดงสีน้ำเงินไฟฟ้ารถยนต์รถนำการบำรุงรักษากรดฟรี
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์หลัก
| แบบ | FG-350 | |
| ไดรฟ์แบบ | F / R | |
| ผู้โดยสารที่ได้รับการจัดอันดับ | ผู้โดยสาร 4 คน | |
| รายละเอียดโดยรวม | ความยาว (mm) | 3050 |
| ความกว้าง (mm) | 1470 | |
| ความสูง (mm) | 1600 | |
| ระยะฐานล้อ (มม) | 1900 | |
| ดอกยาง (mm) | 1310/1300 | |
| กำลังรับการจัดอันดับมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 3 | |
| เวลาชาร์จ (h) | 8-10h | |
| แรงดันไฟฟ้า | 60V | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V) | 220 | |
| ยาง | 155/70 R12 | |
| ความดันยางล้อ F / R | 2.5Kpa | |
| น้ำหนักบรรทุก (กิโลกรัม) | 400 | |
| มวลชน (กิโลกรัม) | 650 | |
| ประสิทธิภาพหลัก | ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.) | 45 |
| max gradeability (%) | ≤25 | |
| ระยะเบรค (m) | ≤5 | |
| รัศมีรัศมีต่ำสุด (ม.) | ≤5 | |
| ช่วงต่อ (กม.) | ≤130 | |
การกำหนดค่ามาตรฐาน
| config หลัก | ปริมาณแบตเตอรี่ | 5 |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | 60 | |
| ความจุสูงสุด (Ah) | 100 | |
| เวลาชาร์จ (h) | 10 | |
| ช่วงขยาย | N / A | |
| ประตูกระจกยกแก้ว | ||
| ตัวยกกระจกประตูด้านหลัง | N / A | |
| พวงมาลัยพาวเวอร์ช่วย | ||
| คีย์ระยะไกล | ||
| กล้องมองหลัง | ||
| เซ็นเซอร์ที่จอดรถ | N / A | |
| เครื่องทำความร้อน | ||
| เครื่องปรับอากาศ | ||
| หลังคาดวงอาทิตย์ |
Suspension: ระบบกันสะเทือนด้านหน้า Macpherrson, ระบบกันสะเทือนแบบอิสระของเพลาท้ายหลัง
ระบบเบรค: รูปแบบเบรค F / R, ดรัมดิสก์ด้านหน้าที่มีตัวช่วยเบรค
รถไฟฟ้า: 1. มอเตอร์: มอเตอร์ซิงโครนัสแบบแม่เหล็กถาวร
2. Battery Model: ไม่ต้องบำรุงรักษากรดด้วยตะกั่ว
คุณสมบัติของสินค้า
1. การออกแบบรถ Boxy ช่วยให้ลำตัวดูสมจริงและมีเสถียรภาพและยางสำรองสามารถใช้ได้ทั้งในกรณีฉุกเฉินและในทางปฏิบัติและสามารถใช้เป็นถังเก็บขนาดเล็ก
2. รถใช้เทคโนโลยีสีรถยนต์มีสีให้เลือกหลากหลายสีมีความสว่างและคงทน
3. การตกแต่งภายในเรียบง่ายและคงทนและการออกแบบโดยรวมนั้นง่ายมาก ที่นั่งตามหลักสรีรศาสตร์นั่งสบายแพคเกจดี
ภาพรายละเอียด





บรรจุและจัดส่ง



