ความสามารถในการบรรทุกสินค้าที่ดีเยี่ยม
คำอธิบายคุณลักษณะ
ตัวถังอลูมิเนียมน้ำหนักเบาความแข็งแรงสูงสารกันบูดเบรคแบบแม่เหล็กไฟฟ้าเพิ่มกำลังพวงมาลัยพาวเวอร์
ประสิทธิภาพ
ความจุผู้โดยสาร | 11 ที่นั่ง |
ความเร็วสูงสุด | 30 กม / ชม |
ช่วง (โหลด) | 80-100km |
ความสามารถในการปีนเขา (เต็ม) | 0.15-0.30 |
ระยะเบรค | ≤6m |
Min.Turning Radius | 6m |
Min.Clearance | 190mm |
เวลาชาร์จ | 8 ~ 10h |
ขนาด
L × W × H | 4600 × 2000mm × 1500 |
F / R Tread | 1200/1200 |
ระยะเพลา | 2930mm |
ลดน้ำหนัก | 1170kg |
แม็กซ์ โหลด | 800kg |
การกำหนดค่ามาตรฐาน
เครื่องยนต์ | มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 72 โวลต์ / 5 กิโลวัตต์ประสิทธิภาพสูงสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีเยี่ยมมีเสียงรบกวนต่ำความสามารถในการรับน้ำหนักเกินอายุการใช้งานยาวนาน |
ตัวควบคุม | คอนโทรลเลอร์ Curtis 72V / 5KW |
ร่างกายและหลังคา | ผลกระทบสูงเส้นใยแก้ว, ร่างกายมีความแข็งแรงซุปเปอร์ทนต่อการกัดกร่อนชีวิตยาวของยานยนต์ใยแก้วเสริมวัสดุพลาสติกที่สวยงามและทนทานน้ำหนักเบาและข้อได้เปรียบที่ไม่ซ้ำกันอื่น ๆ |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่สำรอง 6V / 225Ah * 12 ชิ้นความจุแบตเตอรี่ความจุสูงรอบแบตเตอรี่ความปลอดภัยที่ดีชีวิตยาวอายุการใช้งานที่สูง |
กระจกหน้ารถ | กระจกลามิเนตดูผ่านกระจกรถติดตั้งกระจกปัดน้ำฝนรถยนต์พิเศษ |
ที่นั่ง | ฟองน้ำ + หนังเทียม PU รีบาวน์สูงพร้อมราวจับสบาย |
กระจกมองหลัง | 2pcs, กระจกมองหลังแบบใช้ภายนอก, ความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสภาพถนน |
ยาง | 155/80 R12 ยางเรเดียล (ยางรถยนต์), ล้อแม็ก, ยางสูญญากาศ |
เพลารถ | เหล็กท่อที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม |
การขับขี่ | ลดชั้นและปีกนกด้านเดียวใช้พวงมาลัยรถยนต์เพื่อปรับการกวาดล้างโดยอัตโนมัติ การจับคู่กลไกการ trapezoidal ที่สมบูรณ์แบบการหมุนไม่มีมุมที่ตายแล้วทิศทางมากขึ้น |
ช่วงล่างด้านหน้า | ระบบกันสะเทือน MacPherson Strut, สปริงขด + โช้คอัพ |
ระงับด้านหลัง | สปริงใบ + โช๊คอัพแบบไม่ระงับอิสระ |
ระบบแสงสว่าง | ไฟหน้า 2 ดวง, สัญญาณไฟเลี้ยว 2 ดวง, ไฟเลี้ยวด้านหลัง 2 ดวงและไฟเบรกหลัง 2 ดวง |
ระบบเสียง | วิทยุและเครื่องเล่น MP3; ผู้พูด |
ระบบเบรค | ระบบเบรคไฮดรอลิค 4 ล้อ + เบรคมือ |
ชาร์จ | ชีพจรประสิทธิภาพสูงอัตโนมัติ, เอาต์พุต: 72V / 25A, อินพุต AC 220V / 50HZ |
แผงควบคุม | เครื่องวัดค่าไฟ, ไฟเลี้ยว, ไฟเลี้ยว, สวิตช์ไฟ, ปุ่มเสียงแตร |
ภาพรายละเอียด